名称 | 一般社団法人 日本メタル経済研究所 Metal Economics Research Institute, Japan (MERI/J) |
|||||||||||
所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3−11−5 精興竹橋共同ビル 4F 地図 | |||||||||||
TEL | 03-5577-6791 | |||||||||||
FAX | 03-5577-6792 | |||||||||||
役員 |
|
|||||||||||
設立時期 | 平成元年6月、(社)日本銅振興基金(昭和45年9月19日設立)の改組により発足 | |||||||||||
目的 | 銅、鉛、亜鉛、レアメタルその他の非鉄金属に関する調査及び研究、シンポジウムの開催等を通じ非鉄金属に関する国際的な経済動向等を的確に把握することにより、我が国非鉄金属産業の健全な発展を図り、もって国民経済の発展に寄与すること | |||||||||||
事業内容 | 非鉄金属に関する情報の収集・提供、調査研究、研究会・セミナーの開催、内外関係機関との交流 | |||||||||||
会員数 | 正会員:16社(非鉄製錬、電線、伸銅) 賛助会員:21社(各種メーカー、商社、その他) |
|||||||||||
常勤役職員数 | 9名(令和5年5月現在) | |||||||||||
法令に基づく 事務・事業の 委託等 |
該当なし | |||||||||||
決算 |
令和3年度
事業報告書及び財務諸表 令和2年度 事業報告書及び財務諸表 令和元年度 事業報告書及び財務諸表 平成30年度 事業報告書及び財務諸表 平成29年度 事業報告書及び財務諸表 |
|||||||||||
予算 |
令和4年度
事業計画書及び収支予算書 令和3年度 事業計画書及び収支予算書 令和2年度 事業計画書及び収支予算書 令和元年度 事業計画書及び収支予算書 平成30年度 事業計画書及び収支予算書 |
|||||||||||
常勤役員の報酬・ 退職慰労金 |
常勤役員の報酬に関する内規 常勤役員の退任慰労金等に関する内規 |